| Margin Rates - Korea |
MF Global Australia Limited (MF Global) now offers CFDs tradable via eMpower over most major global equity and currency markets including Australia, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Singapore, Taiwan, United Kingdom and United States of America. Products traded, shortability and applicable margin rates are provided as an indication only as rates are subject to change from time to time at the discretion of MF Global.
CFD Margin Rates - KS
Last updated: 2010-09-10 00:00:32.680
| Exchange | Contract Code | Description | Curr | Initial Margin | Shortable |
|---|---|---|---|---|---|
| KS | 000020 | Dong Wha Pharmaceutical Industrial Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 000050 | Kyungbang Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 000070 | Samyang Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 000100 | Yuhan Corp | KRW | 40 % | N |
| KS | 000140 | Hite Brewery Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 000150 | Doosan Corp | KRW | 40 % | N |
| KS | 000210 | Daelim Industrial Co | KRW | 30 % | N |
| KS | 000230 | Il Dong Pharmaceutical Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 000240 | Hankook Tire Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 000270 | Kia Motors Corp | KRW | 30 % | N |
| KS | 000480 | Chosun Refractories Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 000640 | Dong-A Pharmaceutical Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 000660 | Hynix Semiconductor Inc | KRW | 30 % | N |
| KS | 000670 | Young Poong Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 000700 | Hanjin Shipping Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 000720 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 000810 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 000830 | Samsung C&T Corp | KRW | 20 % | N |
| KS | 000880 | Hanwha Corp | KRW | 40 % | N |
| KS | 000990 | Dongbu HiTek Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 001040 | CJ Corp | KRW | 20 % | N |
| KS | 001060 | Choongwae Pharma Corp | KRW | 80 % | N |
| KS | 001120 | LG International Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 001130 | Dae Han Flour Mills Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 001210 | Kumho Electric Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 001230 | Dongkuk Steel Mill Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 001300 | Cheil Industries Inc | KRW | 40 % | N |
| KS | 001430 | Seah Besteel Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 001440 | Taihan Electric Wire Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 001520 | Tong Yang Major Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 001630 | Chong Kun Dang Pharm Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 001680 | Daesang Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 001740 | SK Networks Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 001800 | Orion Corp | KRW | 40 % | N |
| KS | 001940 | Korea Iron & Steel Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 002000 | Hankuk Glass Industries Inc | KRW | 60 % | N |
| KS | 002020 | Kolon Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 002030 | Asia Cement Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 002240 | KISWIRE Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 002270 | Lotte Samkang Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 002300 | Hankuk Paper Manufacturing Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 002350 | Nexen Tire Corp | KRW | 80 % | N |
| KS | 002380 | KCC Corp | KRW | 20 % | N |
| KS | 002790 | Pacific Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 002990 | Kumho Industrial Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 003000 | Bukwang Pharmaceutical Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 003030 | SeAH Steel Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 003120 | Ilsung Pharmaceuticals Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 003240 | Taekwang Industrial Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 003300 | Hanil Cement Manufacturing | KRW | 60 % | N |
| KS | 003410 | Ssangyong Cement Industrial Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 003450 | Hyundai Securities Co | KRW | 40 % | N |
| KS | 003480 | Hanjin Heavy Ind & Const Holdings Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 003490 | Korean Air Lines Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 003520 | Yungjin Pharmaceutical Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 003550 | LG Corp | KRW | 40 % | N |
| KS | 003570 | S&T Dynamics Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 003600 | SK Holdings Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 003620 | Ssangyong Motor Co | KRW | 60 % | N |
| KS | 003640 | Union Steel | KRW | 60 % | N |
| KS | 003690 | Korean Reinsurance Co | KRW | 40 % | N |
| KS | 003830 | Daehan Synthetic Fiber Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 003920 | Namyang Dairy Products Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 003940 | Samyang Genex Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 004000 | Samsung Fine Chemicals Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 004020 | Hyundai Steel Co | KRW | 40 % | N |
| KS | 004130 | Daeduck GDS Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 004150 | Hansol Paper Co | KRW | 60 % | N |
| KS | 004170 | Shinsegae Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 004370 | Nong Shim Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 004560 | BNG Steel Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 004710 | Hansol LCD Inc | KRW | 80 % | N |
| KS | 004800 | Hyosung Corp | KRW | 40 % | N |
| KS | 004940 | Korea Exchange Bank | KRW | 20 % | N |
| KS | 004980 | Sungshin Cement Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 004990 | Lotte Confectionery Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 005180 | Binggrae Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 005270 | Daegu Bank | KRW | 40 % | N |
| KS | 005280 | Pusan Bank | KRW | 40 % | N |
| KS | 005300 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 005380 | Hyundai Motor Co | KRW | 20 % | N |
| KS | 005490 | POSCO | KRW | 30 % | N |
| KS | 005680 | Sam Young Electronics Co Ltd | KRW | 75 % | N |
| KS | 005740 | Crown Confectionery Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 005810 | Poongsan Corp | KRW | 80 % | N |
| KS | 005930 | Samsung Electronics Co Ltd | KRW | 30 % | N |
| KS | 005940 | Woori Investment & Securities Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 006120 | SK Chemicals Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 006260 | LS Cable Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 006280 | Green Cross Corp/South Korea | KRW | 60 % | N |
| KS | 006360 | GS Engineering & Construction Corp | KRW | 30 % | N |
| KS | 006380 | Capro Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 006390 | Hyundai Cement Co | KRW | 80 % | N |
| KS | 006400 | Samsung SDI Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 006650 | Korean Petrochemical Ind Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 006800 | Daewoo Securities Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 006840 | Aekyung Petrochemical Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 007310 | Ottogi Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 007570 | Ilyang Pharmaceutical Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 008060 | Daeduck Electronics Co | KRW | 60 % | N |
| KS | 008730 | Youlchon Chemical Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 008930 | Hanmi Pharm Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 009150 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 009200 | Moorim Paper Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 009290 | Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 009540 | Hyundai Heavy Industries | KRW | 30 % | N |
| KS | 009720 | Hankuk Electric Glass Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 010060 | DC Chemical Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 010120 | LS Industrial Systems Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 010130 | Korea Zinc Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 010140 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 010520 | Hyundai Hysco | KRW | 60 % | N |
| KS | 010620 | Hyundai Mipo Dockyard | KRW | 40 % | N |
| KS | 010950 | S-Oil Corp | KRW | 20 % | N |
| KS | 011200 | Hyundai Merchant Marine Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 011780 | Korea Kumho Petrochemical | KRW | 40 % | N |
| KS | 011790 | SKC Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 011810 | STX Corp | KRW | 40 % | N |
| KS | 011930 | Shinsung Eng Co | KRW | 80 % | N |
| KS | 012330 | Hyundai Mobis | KRW | 20 % | N |
| KS | 012450 | Samsung Techwin Co Ltd | KRW | 50 % | N |
| KS | 012630 | Hyundai Development Co | KRW | 35 % | N |
| KS | 012750 | S1 Corp/Korea | KRW | 40 % | N |
| KS | 013240 | Celrun Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 013570 | Dongyang Mechatronics Corp | KRW | 80 % | N |
| KS | 014820 | Dongwon Systems Corp | KRW | 80 % | N |
| KS | 014830 | Unid Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 014990 | In the F Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 015590 | Daekyung Machinery & Engr Co | KRW | 80 % | N |
| KS | 015760 | Korea Electric Power Corp | KRW | 20 % | N |
| KS | 015860 | Iljin Electric Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 016360 | Samsung Securities Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 016380 | Dongbu Steel Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 016800 | Fursys Inc | KRW | 60 % | N |
| KS | 017670 | SK Telecom Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 017800 | Hyundai Elevator Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 017960 | Han Kuk Carbon Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 018880 | Halla Climate Control | KRW | 40 % | N |
| KS | 019680 | Daekyo Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 020000 | Handsome Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 021240 | Woongjin Coway Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 023530 | Lotte Shopping Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 024110 | Industrial Bank Of Korea | KRW | 30 % | N |
| KS | 025000 | Korea Polyol Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 025540 | Korea Electric Terminal Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 025850 | Korea Fine Chemical | KRW | 80 % | N |
| KS | 025860 | Namhae Chemical | KRW | 40 % | N |
| KS | 027970 | Seha Corp | KRW | 80 % | N |
| KS | 028050 | Samsung Engineering Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 028150 | GS HOME SHOPPING INC | KRW | 60 % | N |
| KS | 029460 | KC Tech Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 029530 | Sindo Ricoh Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 029780 | SAMSUNG CARD CO LIMITED | KRW | 20 % | N |
| KS | 030000 | Cheil Worldwide Inc | KRW | 40 % | N |
| KS | 030200 | KT Corp | KRW | 20 % | N |
| KS | 032830 | Samsung Life Insurance | KRW | 20 % | N |
| KS | 033780 | KT&G Corp | KRW | 20 % | N |
| KS | 034020 | Doosan Heavy Industries and Construction Co Ltd | KRW | 30 % | N |
| KS | 034120 | Seoul Broadcasting System | KRW | 60 % | N |
| KS | 034220 | LG Display Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 035250 | Kangwon Land Inc | KRW | 20 % | N |
| KS | 035420 | NHN CORP | KRW | 50 % | N |
| KS | 035720 | DAUM COMMUNICATIONS CORP | KRW | 60 % | N |
| KS | 036460 | Korea Gas Corp | KRW | 35 % | N |
| KS | 036570 | NCSoft Corp | KRW | 75 % | N |
| KS | 037150 | INTERNET CORP | KRW | 80 % | N |
| KS | 037620 | Mirae Asset Securities Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 038990 | NEXCON TECHNOLOGY CO LTD | KRW | 60 % | N |
| KS | 042660 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd | KRW | 30 % | N |
| KS | 042670 | Doosan Infracore Co Ltd | KRW | 30 % | N |
| KS | 042700 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 046890 | SEOUL SEMICONDUCTOR LTD | KRW | 40 % | N |
| KS | 047040 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 047050 | Daewoo International Corp | KRW | 20 % | N |
| KS | 049770 | Dongwon F&B Co Ltd | KRW | 80 % | N |
| KS | 051900 | LG Household & Health Care Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 051910 | LG Chem Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 053000 | Woori Finance Holdings Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 055550 | Shinhan Financial Group Co Ltd | KRW | 20 % | N |
| KS | 060720 | KH VATEC CO LTD | KRW | 60 % | N |
| KS | 064420 | KP Chemical Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 064960 | S&T Daewoo Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 066570 | LG Electronics Inc | KRW | 20 % | N |
| KS | 067250 | STX Shipbuilding Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 068870 | LG Life Sciences Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 069260 | Huchems Fine Chemical Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 069620 | Daewoong Pharmaceutical Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 069960 | Hyundai Department Store Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 071050 | Korea Investment Holdings Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 073240 | Kumho Tire Co Inc | KRW | 60 % | N |
| KS | 077970 | STX Engine Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 078930 | GS Holdings Corp | KRW | 20 % | N |
| KS | 084010 | Daehan Steel Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 084870 | Basic House Co Ltd/The | KRW | 80 % | N |
| KS | 086790 | Hana Financial Group Inc | KRW | 30 % | N |
| KS | 090430 | Amorepacific Corp | KRW | 40 % | N |
| KS | 091090 | SEWON CELLONTECH CO LTD | KRW | 60 % | N |
| KS | 091700 | PARTRON CO LTD | KRW | 60 % | N |
| KS | 093050 | LG Fashion Corp | KRW | 60 % | N |
| KS | 093370 | Foosung Co Ltd | KRW | 60 % | N |
| KS | 094190 | ELK CORP MANUFACTURES | KRW | 75 % | N |
| KS | 095500 | MNTECH CO LTD | KRW | 60 % | N |
| KS | 096770 | SK Energy Co Ltd | KRW | 40 % | N |
| KS | 105560 | KB FINANCIAL GROUP INC | KRW | 20 % | N |
| KS | 108320 | SILICON WORKS LTD | KRW | 75 % | N |
MF Global Australia Limited AFSL 230563 | ABN 50 001 662 077
Copyright © MF Global Australia Limited. All Rights Reserved. Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use

