| Margin Rates - Malaysia |
MF Global Australia Limited (MF Global) now offers CFDs tradable via eMpower over most major global equity and currency markets including Australia, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Singapore, Taiwan, United Kingdom and United States of America. Products traded, shortability and applicable margin rates are provided as an indication only as rates are subject to change from time to time at the discretion of MF Global.
CFD Margin Rates - KL
Last updated: 2010-09-07 00:00:29.430
| Exchange | Contract Code | Description | Curr | Initial Margin | Shortable |
|---|---|---|---|---|---|
| KL | ADVE | ADVENTA BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | AEOM | Aeon Co M Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | AFIN | Affin Holdings Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | AIRA | AirAsia BHD | MYR | 20 % | N |
| KL | ALFG | ALLIANCE FINANCIAL GROUP | MYR | 60 % | N |
| KL | AMFL | AMFIRST REAL ESTATE INVESTMENT | MYR | 60 % | N |
| KL | AMMB | AMMB Holdings Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | ANNJ | ANN JOO Resources BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | AXIA | AXIATA GROUP BERHAD | MYR | 30 % | N |
| KL | BATO | British American Tobacco Malaysia Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | BGRO | BERJAYA CORP BHD | MYR | 30 % | N |
| KL | BHIB | BOUSTEAD HEAVY INDUSTRIES | MYR | 60 % | N |
| KL | BIMB | BIMB HOLDINGS BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | BMYS | Bursa Malaysia Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | BOUS | Boustead Holdings Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | BPOT | Bintulu Port Holdings Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | BRDS | Bandar Raya Developments BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | BREM | BREM HOLDING BERHAD | MYR | 80 % | N |
| KL | BSTB | Berjaya Sports Toto BHD | MYR | 20 % | N |
| KL | BTKW | BATU KAWAN BERHAD | MYR | 20 % | N |
| KL | CBMS | Carlsberg Brewery-Malay BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | CCLD | COCOALAND HOLDINGS BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | CIHB | CI HOLDINGS BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | CIMB | CIMB Group Holdings Berhad | MYR | 20 % | N |
| KL | CLMS | Chemical Co of Malaysia Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | CPGT | COMPUGATES HOLDINGS BERHAD | MYR | 100% | N |
| KL | CSTH | CSC STEEL HOLDINGS BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | CTAL | COASTAL CONTRACTS BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | DATA | DATAPREP HOLDINGS BHD | MYR | 100% | N |
| KL | DIAL | Dialog Group BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | DOVT | D O GREEN TECHNOLOGIES BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | DRBM | DRB-Hicom Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | DSOM | Digi.Com BHD | MYR | 20 % | N |
| KL | EDEN | EDEB INC BERHAD | MYR | 100% | N |
| KL | ENOB | EASTERN AND ORIENTAL BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | EONP | EON Capital Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | EQUE | EQUINE CAPITAL BERHAD | MYR | 80 % | N |
| KL | ESSO | ESSO MALAYSIA BERHAD MANUFACTURES | MYR | 60 % | N |
| KL | EVGN | EVERGREEN FIBREBOARD BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | FBMS | FABER GROUP BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | GAMU | Gamuda Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | GENM | Genting Malaysia Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | GENP | GENTING PLANTATIONS BERHAD | MYR | 20 % | N |
| KL | GENT | Genting Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | GUMS | Guinness Anchor BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | GUOL | GuocoLand Malaysia Bhd | MYR | 60 % | Y |
| KL | HAIO | HAI O ENTERPRISE BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | HAPS | HAP Seng Consolidated | MYR | 60 % | N |
| KL | HEKR | HEKTAR REAL ESTATE INVESTMENT | MYR | 60 % | N |
| KL | HELP | HELP INT CORP BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | HIRO | HIROTAKO HOLDINGS BERHAD | MYR | 80 % | N |
| KL | HLBB | Hong Leong Bank BHD | MYR | 20 % | N |
| KL | HSLB | HOCK SENG LEE BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | HTHB | HARTALEGA HOLDINGS BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | HTVE | HIAP TECK VENTURE BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | IGBS | IGB Corp Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | IJML | IJM LAND BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | IJMP | IJM PLANTATIONS BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | IJMS | IJM Corp BHD | MYR | 20 % | N |
| KL | INSS | INSAS BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | IOIB | IOI Corp Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | JCYI | JCY INTERNATIONAL BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | JNEH | JERNEH ASIA BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | JOBT | JOBSTREET CORP BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | KBES | KBES BERHAD | MYR | 100% | N |
| KL | KCCP | KLCC Property Holdings Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | KENP | Kencana Petroleum Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | KFCK | KFC Holdings Malaysia Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | KIML | KIM LOONG RESOURCES BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | KLKK | Kuala Lumpur Kepong BHD | MYR | 20 % | N |
| KL | KNMP | KNM Group Bhd | MYR | 30 % | N |
| KL | KNNK | K & N KENANGA HOLDINGS BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | KONS | Konsortium Logistik Berhad | MYR | 80 % | N |
| KL | KPJH | KPJ HEALTHECARE BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | KRBN | Karambunai Corporation Berhad | MYR | 80 % | N |
| KL | KRIB | KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | KSLH | KSL HOLDINGS BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | KSMS | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | KSTE | KINSTEEL BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | KULM | Kulim Malaysia BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | KURN | Kurnia Asia Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | LDIV | Lion Diversified Holdings BHD | MYR | 80 % | N |
| KL | LGDS | Lingui Development BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | LION | LION CORP BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | LLBM | Lion Industries Corp Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | LMCE | Lafarge Malayan Cement Berhad | MYR | 20 % | N |
| KL | LMHS | LANDMARKS BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | LOND | LPI CAPITAL BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | LTKH | Lingkaran Trans Kota Hldg | MYR | 60 % | N |
| KL | MAHB | Malaysia Airports Holdings Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | MASM | Malaysian Airline System BHD | MYR | 20 % | N |
| KL | MBBM | Malayan Banking Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | MBCB | Malaysian Bulk Carriers Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | MFMS | MALAYAN FLOUR MILLS BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | MISC | MISC Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | MITC | Mulpha International Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | MJYA | MUDAJAYA GROUP BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | MKLH | MK Land Holdings BHD | MYR | 80 % | N |
| KL | MMCB | MMC Corp Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | MPIM | Malaysian Pacific Industries | MYR | 75 % | N |
| KL | MPRM | Media Prima Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | MXSC | MAXIS BERHAD | MYR | 20 % | N |
| KL | MYRS | Malaysian Resources Corp Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | NPOT | NCB HOLDINGS BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | NTPM | NTPM HOLDINGS BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | OSKH | OSK Holdings BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | OTLS | Oriental Holdings BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | PELK | PELIKAN INTERNATIONAL CORP | MYR | 60 % | N |
| KL | PEPT | PPB Group Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | PETR | Petronas Dagangan BHD | MYR | 20 % | N |
| KL | PGAS | Petronas Gas BHD | MYR | 20 % | N |
| KL | PLUE | PLUS Expressways Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | PMIB | PAN MALAYSIAN INDUSTRIES BERHAD | MYR | 80 % | N |
| KL | PNAS | Padiberas Nasional Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | PNHB | Puncak Niaga Holding BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | PPTB | PERISAI PETROLEUM TEKNOLOGIES | MYR | 60 % | N |
| KL | PRKN | PARKSON HOLDINGS BERHAD | MYR | 20 % | N |
| KL | PROT | Proton Holdings Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | PSHL | POS Malaysia & Services Holdings BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | PTRD | Petra Perdana Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | PUBM | Public Bank BHD | MYR | 20 % | N |
| KL | PUTA | PUTRAJAYA PERDANA BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | RAMU | RAMUNIA HOLDINGS BHD | MYR | 80 % | N |
| KL | RHBC | RHB Capital Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | SAAH | SAAG CONSOLIDATED M BHD | MYR | 100% | N |
| KL | SCOI | Scomi Group Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | SCRS | SapuraCrest Petroleum BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | SELS | Selangor Properties Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | SETI | SP Setia Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | SGWM | SUNWAY HOLDINGS BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | SHGM | Shangri-La Hotels (Malaysia) | MYR | 60 % | N |
| KL | SIME | Sime Darby Berhad | MYR | 20 % | N |
| KL | SLCN | SALCON BHD | MYR | 80 % | N |
| KL | SLRS | Shell Refining Co Federation of Malaya Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | SMNG | Scomi Engineering Bhd | MYR | 100% | N |
| KL | SNHN | SINO HUA AN INTERNATIONAL | MYR | 60 % | N |
| KL | STAR | Star Publications Malaysia BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | STEE | SOUTHERN STREET BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | SUNR | Sunrise BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | SUPM | SUPERMAX CORPORATION BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | SWCB | Sunway City BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | TAAN | Ta Ann Holdings Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | TAES | TA Enterprise Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | TCOM | TIME DOTCOM BHD | MYR | 75 % | N |
| KL | TDMS | TDM BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | TEBA | TEBRAU TEGUH BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | TENA | Tenaga Nasional Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | THEA | THREE A RESOURCES BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | TJGO | TANJUNG OFFSHORE BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | TJPL | Tanjong Plc | MYR | 20 % | N |
| KL | TLMM | Telekom Malaysia Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | TNCS | TAN Chong Motor Holdings BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | TPGC | Top Glove Corp Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | TTNP | Titan Chemicals Corp | MYR | 60 % | N |
| KL | TWSP | Tradewinds Plantation Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | UBGB | UBG BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | UCHI | Uchi Technologies BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | ULHB | UEM LAND HOLDINGS BHD | MYR | 20 % | N |
| KL | UMWS | UMW Holdings Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | UNSM | Unisem M Bhd | MYR | 80 % | N |
| KL | WAHE | Wah Seong Corp BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | WCTE | WCT Engineering Bhd | MYR | 60 % | N |
| KL | WTKH | WTK Holdings BHD | MYR | 60 % | N |
| KL | YTLC | YTL CEMENT BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | YTLL | YTL LAND & DEVELOPMENT | MYR | 60 % | N |
| KL | YTLP | YTL POWER INTERNATIONAL BHD | MYR | 20 % | N |
| KL | YTLS | YTL Corp Bhd | MYR | 20 % | N |
| KL | ZHCO | ZHULIAN CORP BERHAD | MYR | 60 % | N |
| KL | ZLAN | Zelan Bhd | MYR | 60 % | N |
MF Global Australia Limited AFSL 230563 | ABN 50 001 662 077
Copyright © MF Global Australia Limited. All Rights Reserved. Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use

